Logo

اوقات شرعی اسفند ماه 1393

جهت قبله


اوقات شرعی چترود-اسفند ماه 1393
دقت محاسبات : 3± دقیقه
وقت تابستانی محاسبه شده است
روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
جمعه 1393/12/1 <04:59:18 <06:18:25 <11:56:09 <17:33:53 <17:51:15 <23:16:35
شنبه 1393/12/2 04:58:23 06:17:26 11:56:02 17:34:39 17:52:00 23:16:31
یکشنبه 1393/12/3 04:57:26 06:16:25 11:55:55 17:35:25 17:52:44 23:16:26
دوشنبه 1393/12/4 04:56:29 06:15:24 11:55:47 17:36:10 17:53:28 23:16:20
سه شنبه 1393/12/5 04:55:30 06:14:21 11:55:38 17:36:56 17:54:12 23:16:13
چهار شنبه 1393/12/6 04:54:30 06:13:18 11:55:29 17:37:40 17:54:56 23:16:05
پنج شنبه 1393/12/7 04:53:30 06:12:15 11:55:20 17:38:25 17:55:39 23:15:57
جمعه 1393/12/8 04:52:28 06:11:10 11:55:09 17:39:09 17:56:22 23:15:48
شنبه 1393/12/9 04:51:25 06:10:05 11:54:59 17:39:53 17:57:04 23:15:39
یکشنبه 1393/12/10 04:50:22 06:08:59 11:54:47 17:40:36 17:57:47 23:15:29
دوشنبه 1393/12/11 04:49:17 06:07:52 11:54:35 17:41:19 17:58:29 23:15:18
سه شنبه 1393/12/12 04:48:11 06:06:45 11:54:23 17:42:02 17:59:10 23:15:06
چهار شنبه 1393/12/13 04:47:05 06:05:37 11:54:10 17:42:44 17:59:52 23:14:54
پنج شنبه 1393/12/14 04:45:58 06:04:28 11:53:57 17:43:26 18:00:33 23:14:42
جمعه 1393/12/15 04:44:49 06:03:19 11:53:43 17:44:08 18:01:14 23:14:29
شنبه 1393/12/16 04:43:40 06:02:10 11:53:29 17:44:49 18:01:55 23:14:15
یکشنبه 1393/12/17 04:42:30 06:00:59 11:53:15 17:45:30 18:02:36 23:14:00
دوشنبه 1393/12/18 04:41:20 05:59:49 11:53:00 17:46:11 18:03:16 23:13:46
سه شنبه 1393/12/19 04:40:09 05:58:38 11:52:45 17:46:52 18:03:56 23:13:30
چهار شنبه 1393/12/20 04:38:57 05:57:27 11:52:29 17:47:32 18:04:36 23:13:14
پنج شنبه 1393/12/21 04:37:44 05:56:15 11:52:14 17:48:12 18:05:16 23:12:58
جمعه 1393/12/22 04:36:30 05:55:03 11:51:57 17:48:52 18:05:55 23:12:41
شنبه 1393/12/23 04:35:16 05:53:50 11:51:41 17:49:32 18:06:35 23:12:24
یکشنبه 1393/12/24 04:34:02 05:52:38 11:51:24 17:50:11 18:07:14 23:12:07
دوشنبه 1393/12/25 04:32:47 05:51:25 11:51:08 17:50:50 18:07:53 23:11:49
سه شنبه 1393/12/26 04:31:31 05:50:11 11:50:50 17:51:29 18:08:32 23:11:30
چهار شنبه 1393/12/27 04:30:15 05:48:58 11:50:33 17:52:08 18:09:11 23:11:11
پنج شنبه 1393/12/28 04:28:58 05:47:44 11:50:16 17:52:47 18:09:50 23:10:52
جمعه 1393/12/29 04:27:40 05:46:31 11:49:58 17:53:25 18:10:28 23:10:33

دیدگاه خود را بیان کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
تمام حقوق مادی و معنوی اين سایت وابسته به شهر چترود بوده ، شايسته است که اگر بخشی را استفاده می کنيد نام سایت را يادآور شويد.